Radeln im Weltkulturerbe
Aktiv-Genuss-Urlaub
Gönnen Sie sich das Besondere. Genießen Sie das süße Leben in der Wachau.
Während Ihres gesamten Aufenthaltes steht Ihnen ein Leih-Fahrrad kostenlos zur Verfügung. Entdecken Sie idyllischsten Plätze und herrlichste Aussichten im Weltkulturerbe Wachau. Bei einer Schifffahrt erleben Sie unsere einzigartige Flusslandschaft von einer anderen Perspektive aus. Abends verwöhnen wir Sie kulinarisch.
- 2 Nächte in der Kategorie “Steinfeder”, “Federspiel” oder “Smaragd” inkl. Schmankerlfrühstück
- Radler-Getränk zur Begrüßung auf der Terrasse oder im Gastgarten
- Wachau-Radkarte & individuelle Routentipps vom Rezeptionsteam
- 3-Gang Halbpension
- Kostenfreie E-Bikes & Räder
- Schifffahrt von Krems nach Melk
- Late Check-out bis 13:00 Uhr (nach Verfügbarkeit) – ideal zum Duschen nach der Tour
- Abschließbare Fahrradgarage mit Ladestation für E-Bikes
Dieses Pauschale ist buchbar solange ” der Vorrat reicht”.
ab € 278,- p.p.
Preise im Überblick
Betriebsferien: 14. Februar 2026 bis 3. Januar 2027
| Zimmerkategorie | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Einzelnutzung | Für 3 Erwachsene | Pro Kind (ab 5 - 12 Jahren) |
|---|---|---|---|---|---|
| “Federspiel” | - | € 180,00 | € 110,00 | € 240,00 | € 30,00 |
| “Nibelungen” | - | € 190,00 | - | € 250,00 | € 30,00 |
| “Smaragd” | € 95,00 | € 199,00 | € 119,00 | € 250,00 | € 26,00 |
| “Steinfeder” | € 95,00 | € 170,00 | € 105,00 | nicht verfügbar | - |
19. Oktober 2026 bis 30. Dezember 2026
Betriebsferien: 14. Februar 2026 bis 3. Januar 2027
| Zimmerkategorie | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Einzelnutzung | Für 3 Erwachsene | Pro Kind (ab 5 - 12 Jahren) |
|---|---|---|---|---|---|
| “Federspiel” | - | € 160,00 | € 107,00 | € 205,00 | € 28,00 |
| “Nibelungen” | nicht verfügbar | € 180,00 | - | € 235,00 | € 28,00 |
| “Smaragd” | - | € 175,00 | € 101,00 | € 225,00 | € 25,00 |
| “Steinfeder” | nicht verfügbar | € 150,00 | € 101,00 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
Betriebsferien: 14. Februar 2026 bis 3. Januar 2027
| Suite | Für 2 Erwachsene | Für 3 Erwachsene | Für 4 Erwachsene | Pro Kind (ab 5 - 12 Jahren) max. 4 Personen / Zimmer |
|---|---|---|---|---|
| “Barock” | € 240,00 | € 308,00 | € 376,00 | € 32,00 |
| “Marille” | € 215,00 | € 280,00 | - | € 36,00 |
| “Post” | € 215,00 | € 279,00 | - | € 32,00 |
| “Singerriedel” | € 229,00 | € 293,00 | - | € 36,00 |
| “Stift Melk” | € 250,00 | € 315,00 | € 380,00 | € 34,00 |
19. Oktober 2026 bis 30. Dezember 2026
Betriebsferien: 14. Februar 2026 bis 3. Januar 2027
| Suite | Für 2 Erwachsene | Für 3 Erwachsene | Für 4 Erwachsene | Pro Kind (ab 5 - 12 Jahren) max. 4 Personen / Zimmer |
|---|---|---|---|---|
| “Barock” | € 201,00 | € 261,00 | € 321,00 | € 34,00 |
| “Marille” | € 185,00 | € 245,00 | nicht verfügbar | € 30,00 |
| “Post” | € 195,00 | € 260,00 | € 325,00 | € 36,00 |
| “Singerriedel” | € 210,00 | € 275,00 | € 340,00 | € 34,00 |
| “Stift Melk” | € 210,00 | € 270,00 | € 330,00 | € 30,00 |








