"Smaragd"
Der Name stammt nicht vom Edelstein ab, sondern von der Smaragdeidechse, die in den Wachauer Weinbergterrassen häufig zu finden ist und zum Symbol für diesen Wein wurde.
Zimmerdetails: Dusche oder Bad mit WC | Fön | Kosmetikspiegel | Telefon | Flat-TV | Sky TV| Safe | Schreibplatz | Wohn-/Schlafbereich Bett mit Leder und Holzvertäfelung | ausziehbare Couch| Teppichboden| kostenloses W-Lan | Minibar mit regionalen Schmankerl| Stiftsblick oder Aussicht in den ruhigen Arkadenhof| mit Klimaanlage|
ab € 180,- p.N.

Gemütlich & Erholsam
Zimmer Details
- 30 m²
- gemütlicher Wohn-/Schlafbereich
- Bett mit Leder und Holzvertäfelung
- Teppichboden
- Stiftsblick oder Blick in den ruhigen Arkadenhof
- ausziehbarer Couch
- Schreibtisch mit Stuhl
- Flat-TV mit Sky
- Minibar mit regionalen Schmankerln


Zimmerpreise im Überblick
Betriebsferien: 14. Februar 2026 bis 3. Januar 2027
| Zimmerkategorie | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Einzelnutzung | Für 3 Erwachsene | Pro Kind (ab 5 - 12 Jahren) |
|---|---|---|---|---|---|
| “Federspiel” | - | € 180,00 | € 110,00 | € 240,00 | € 30,00 |
| “Nibelungen” | - | € 190,00 | - | € 250,00 | € 30,00 |
| “Smaragd” | € 95,00 | € 199,00 | € 119,00 | € 250,00 | € 26,00 |
| “Steinfeder” | € 95,00 | € 170,00 | € 105,00 | nicht verfügbar | - |
19. Oktober 2026 bis 30. Dezember 2026
Betriebsferien: 14. Februar 2026 bis 3. Januar 2027
| Zimmerkategorie | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Einzelnutzung | Für 3 Erwachsene | Pro Kind (ab 5 - 12 Jahren) |
|---|---|---|---|---|---|
| “Federspiel” | - | € 160,00 | € 107,00 | € 205,00 | € 28,00 |
| “Nibelungen” | nicht verfügbar | € 180,00 | - | € 235,00 | € 28,00 |
| “Smaragd” | - | € 175,00 | € 101,00 | € 225,00 | € 25,00 |
| “Steinfeder” | nicht verfügbar | € 150,00 | € 101,00 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |











